2001 | Température (moyenne mensuelle) | |||||||||||||||||||||||
Maximum | Moy (61-90) | Écart | Minimum | Moy (61-90) | Écart | Moyenne | Moy (61-90) | Écart | ||||||||||||||||
Janvier | -4,2 | -5,8 | 1,6 | -13,8 | -14,9 | 1,1 | -9,0 | -10,3 | 1,3 | |||||||||||||||
Février | -3,2 | -4,2 | 1,0 | -14,1 | -13,5 | -0,6 | -8,7 | -8,8 | 0,1 | |||||||||||||||
Mars | 0,7 | 2,0 | -1,3 | -7,4 | -6,9 | -0,5 | -3,3 | -2,4 | -0,9 | |||||||||||||||
Avril | 12,1 | 10,7 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 6,5 | 5,7 | 0,8 | |||||||||||||||
Mai | 20,8 | 18,5 | 2,3 | 9,8 | 7,3 | 2,5 | 15,3 | 12,9 | 2,4 | |||||||||||||||
Juin | 25,4 | 23,4 | 2,0 | 14,5 | 12,5 | 2,0 | 20,0 | 18,0 | 2,0 | |||||||||||||||
Juillet | 25,3 | 26,2 | -0,9 | 15,1 | 15,4 | -0,3 | 20,2 | 20,8 | -0,6 | |||||||||||||||
Août | 28,5 | 24,6 | 3,9 | 16,5 | 14,1 | 2,4 | 22,5 | 19,4 | 3,1 | |||||||||||||||
Septembre | 22,2 | 19,8 | 2,4 | 11,4 | 9,3 | 2,1 | 16,8 | 14,5 | 2,3 | |||||||||||||||
Octobre | 14,9 | 13,0 | 1,9 | 6,1 | 3,6 | 2,5 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | |||||||||||||||
Novembre | 8,6 | 5,2 | 3,4 | 0,5 | -2,0 | 2,5 | 4,6 | 1,6 | 3,0 | |||||||||||||||
Décembre | 3,1 | -2,9 | 6,0 | -3,9 | -11,0 | 7,1 | -0,4 | -6,9 | 6,5 | |||||||||||||||
Hiver | -4,3 | -13,1 | -8,7 | |||||||||||||||||||||
Printemps | 11,2 | 10,4 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 6,2 | 5,4 | 0,8 | |||||||||||||||
Été | 26,4 | 24,7 | 1,7 | 15,4 | 14,0 | 1,4 | 20,9 | 19,4 | 1,5 | |||||||||||||||
Automne | 15,2 | 12,7 | 2,6 | 6,0 | 3,6 | 2,4 | 10,6 | 8,1 | 2,5 | |||||||||||||||
Moyenne | 12,9 | 10,9 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 1,7 | 7,9 | 6,1 | 1,9 | |||||||||||||||
2001 | Précipitation (total mensuel) | |||||||||||||||||||||||
Pluie (mm) | Moy (61-90) | Écart | Neige (cm) | Moy (61-90) | Écart | Total (mm) | Moy (61-90) | Écart | ||||||||||||||||
Janvier | 0,4 | 20,8 | -20,4 | 48,5 | 47,7 | 0,8 | 48,9 | 68,5 | -19,6 | |||||||||||||||
Février | 30,1 | 18,8 | 11,3 | 44,0 | 41,2 | 2,8 | 74,1 | 60,0 | 14,1 | |||||||||||||||
Mars | 1,6 | 34,1 | -32,5 | 90,0 | 31,3 | 58,7 | 91,6 | 65,4 | 26,2 | |||||||||||||||
Avril | 10,5 | 62,6 | -52,1 | 3,2 | 10,9 | -7,7 | 13,7 | 73,5 | -59,8 | |||||||||||||||
Mai | 70,0 | 66,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 66,7 | 3,3 | |||||||||||||||
Juin | 76,0 | 82,5 | -6,5 | 76,0 | 82,5 | -6,5 | ||||||||||||||||||
Juillet | 33,0 | 85,6 | -52,6 | 33,0 | 85,6 | -52,6 | ||||||||||||||||||
Août | 62,5 | 100,3 | -37,8 | 62,5 | 100,3 | -37,8 | ||||||||||||||||||
Septembre | 67,0 | 86,5 | -19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 86,5 | -19,5 | |||||||||||||||
Octobre | 77,5 | 72,8 | 4,7 | 0,0 | 2,6 | -2,6 | 77,5 | 75,4 | 2,1 | |||||||||||||||
Novembre | 78,4 | 70,4 | 8,0 | 4,6 | 24,1 | -19,5 | 83,0 | 94,5 | -11,5 | |||||||||||||||
Décembre | 29,9 | 35,1 | -5,2 | 35,7 | 54,8 | -19,1 | 65,6 | 89,9 | -24,3 | |||||||||||||||
Hiver | 74,7 | 143,7 | 218,4 | |||||||||||||||||||||
Printemps | 82,1 | 163,4 | -81,3 | 93,2 | 42,2 | 51,0 | 175,3 | 205,6 | -30,3 | |||||||||||||||
Été | 171,5 | 268,4 | -96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,5 | 268,4 | -96,9 | |||||||||||||||
Automne | 222,9 | 229,7 | -6,8 | 4,6 | 26,7 | -22,1 | 227,5 | 256,4 | -28,9 | |||||||||||||||
Total | 536,9 | 736,2 | -199,3 | 226,0 | 212,6 | 13,4 | 762,9 | 948,8 | -185,9 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Jan | ||||||||||||||||||||||||
Fev | ||||||||||||||||||||||||
Mar | ||||||||||||||||||||||||
Avr | ||||||||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||||||||
Jun | ||||||||||||||||||||||||
Jul | ||||||||||||||||||||||||
Aou | ||||||||||||||||||||||||
Sep | ||||||||||||||||||||||||
Oct | ||||||||||||||||||||||||
Nov | ||||||||||||||||||||||||
Dec | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||