Année Température (moyenne annuelle) Précipitation (somme annuelle)
Moyenne Moy (61-90) Écart Moy mob 5 Total (mm) Moy (61-90) Écart Moy mob 5
2010   6,1       948,8    
2009 6,7 6,1 0,6   974,6 948,8 25,8  
2008 7,0 6,1 0,9   1111,6 948,8 162,8  
2007 6,9 6,1 0,8 7,2 999,6 948,8 50,8 1132,1
2006 8,2 6,1 2,1 7,1 1343,1 948,8 394,3 1117,0
2005 7,4 6,1 1,3 7,0 1231,7 948,8 282,9 1116,0
2004 6,2 6,1 0,1 7,1 898,8 948,8 -50,0 1077,4
2003 6,3 6,1 0,2 7,1 1106,9 948,8 158,1 961,3
2002 7,5 6,1 1,4 6,9 806,3 948,8 -142,5 903,3
2001 7,9 6,1 1,8 7,3 762,9 948,8 -185,9 918,3
2000 6,4 6,1 0,3 7,7 941,5 948,8 -7,3 862,7
1999 8,2 6,1 2,1 7,4 974,0 948,8 25,2 921,8
1998 8,6 6,1 2,5 7,1 829,0 948,8 -119,8 983,6
1997 5,8 6,1 -0,3 7,1 1101,4 948,8 152,6 981,7
1996 6,5 6,1 0,4 6,6 1072,0 948,8 123,2 962,4
1995 6,6 6,1 0,5 6,0 932,0 948,8 -16,8 1022,3
1994 5,5 6,1 -0,6 5,9 877,4 948,8 -71,4 992,3
1993 5,7 6,1 -0,4 6,1 1128,7 948,8 179,9 960,5
1992 5,4 6,1 -0,7 6,2 951,2 948,8 2,4 996,5
1991 7,1 6,1 1,0 6,2 913,4 948,8 -35,4 1009,4
1990 7,3 6,1 1,2 6,4 1111,6 948,8 162,8 944,3
1989 5,6 6,1 -0,5 6,7 942,2 948,8 -6,6 934,3
1988 6,6 6,1 0,5 6,5 803,2 948,8 -145,6 958,4
1987 6,8 6,1 0,7 6,2 900,9 948,8 -47,9 910,2
1986 6,1 6,1 0,0 6,4 1033,9 948,8 85,1 894,0
1985 5,8 6,1 -0,3 6,4 871,0 948,8 -77,8 958,0
1984 6,5 6,1 0,4 6,2 860,9 948,8 -87,9 948,0
1983 6,9 6,1 0,8 6,3 1123,4 948,8 174,6 937,8
1982 5,9 6,1 -0,2 6,2 850,8 948,8 -98,0 946,0
1981 6,5 6,1 0,4 6,1 982,9 948,8 34,1 958,5
1980 5,1 6,1 -1,0 5,8 912,1 948,8 -36,7 901,4
1979 6,3 6,1 0,2 5,8 923,2 948,8 -25,6 924,5
1978 5,1 6,1 -1,0 5,5 837,9 948,8 -110,9 944,6
1977 6,1 6,1 0,0 5,8 966,4 948,8 17,6 1000,3
1976 5,1 6,1 -1,0 5,6 1083,3 948,8 134,5 994,8
1975 6,5 6,1 0,4 6,0 1190,6 948,8 241,8 1033,7
1974 5,4 6,1 -0,7 5,8 895,9 948,8 -52,9 1076,4
1973 6,9 6,1 0,8 5,9 1032,4 948,8 83,6 1020,9
1972 5,1 6,1 -1,0 5,7 1179,7 948,8 230,9 944,1
1971 5,6 6,1 -0,5 5,9 805,8 948,8 -143,0 964,1
1970 5,6 6,1 -0,5 5,6 806,7 948,8 -142,1 920,0
1969 6,1 6,1 0,0 5,7 996,0 948,8 47,2 845,7
1968 5,6 6,1 -0,5 5,9 811,7 948,8 -137,1 860,6
1967 5,5 6,1 -0,6 6,0 808,5 948,8 -140,3 886,2
1966 6,6 6,1 0,5 6,1 879,9 948,8 -68,9 843,4
1965 6,1 6,1 0,0 6,2 934,8 948,8 -14,0 875,6
1964 6,8 6,1 0,7 6,3 782,2 948,8 -166,6 904,4
1963 5,8 6,1 -0,3 6,3 972,6 948,8 23,8 913,4
1962 6,0 6,1 -0,1 6,5 952,4 948,8 3,6 914,7
1961 6,7 6,1 0,6 6,5 925,1 948,8 -23,7 942,4
1960 7,0 6,1 0,9 6,5 941,3 948,8 -7,5 955,7
1959 7,0 6,1 0,9 6,8 920,7 948,8 -28,1 940,2
1958 6,0 6,1 -0,1 6,6 1038,9 948,8 90,1 925,0
1957 7,1 6,1 1,0 6,5 875,1 948,8 -73,7 886,9
1956 5,8 6,1 -0,3 6,4 848,9 948,8 -99,9 944,8
1955 6,8 6,1 0,7 6,9 751,1 948,8 -197,7 907,5
1954 6,4 6,1 0,3 6,9 1210,2 948,8 261,4 967,1
1953 8,3 6,1 2,2 7,1 852,1 948,8 -96,7 1013,3
1952 7,3 6,1 1,2 6,9 1173,2 948,8 224,4 1063,5
1951 6,6 6,1 0,5 7,2 1079,8 948,8 131,0 994,5
1950 6,1 6,1 0,0 6,9 1002,4 948,8 53,6 994,8
1949 7,7 6,1 1,6 6,7 865,0 948,8 -83,8 961,9
1948 6,9 6,1 0,8 6,8 853,4 948,8 -95,4 941,9
1947 6,4 6,1 0,3 6,9 1009,0 948,8 60,2 971,6
1946 6,8 6,1 0,7 6,6 979,6 948,8 30,8 959,8
1945 6,5 6,1 0,4 6,3 1151,2 948,8 202,4 1000,0
1944 6,3 6,1 0,2 6,3 805,8 948,8 -143,0 1000,1
1943 5,3 6,1 -0,8   1054,2 948,8 105,4  
1942 6,8 6,1 0,7   1009,7 948,8 60,9    
1941   6,1       948,8    
1940   6,1       948,8