Septembre - Octobre - Novembre | ||||||||||
Automne | Température (moyenne automnale) | Précipitation (somme automnale) | ||||||||
Moyenne | Moy (61-90) | Écart | Total (mm) | Moy (61-90) | Écart | |||||
2010 | 8,1 | 256,4 | ||||||||
2009 | 8,9 | 8,1 | 0,8 | 212,8 | 256,4 | -43,6 | ||||
2008 | 9,1 | 8,1 | 1,0 | 226,8 | 256,4 | -29,6 | ||||
2007 | 9,7 | 8,1 | 1,6 | 247,0 | 256,4 | -9,4 | ||||
2006 | 9,1 | 8,1 | 1,0 | 316,2 | 256,4 | 59,8 | ||||
2005 | 10,1 | 8,1 | 2,0 | 407,4 | 256,4 | 151 | ||||
2004 | 9,2 | 8,1 | 1,0 | 194,8 | 256,4 | -61,6 | ||||
2003 | 9,5 | 8,1 | 1,4 | 395,3 | 256,4 | 138,9 | ||||
2002 | 8,7 | 8,1 | 0,6 | 236,7 | 256,4 | -19,7 | ||||
2001 | 10,6 | 8,1 | 2,5 | 227,5 | 256,4 | -28,9 | ||||
2000 | 8,6 | 8,1 | 0,5 | 154,5 | 256,4 | -101,9 | ||||
1999 | 10,3 | 8,1 | 2,2 | 341,5 | 256,4 | 85,1 | ||||
1998 | 9,8 | 8,1 | 1,7 | 133,5 | 256,4 | -122,9 | ||||
1997 | 7,8 | 8,1 | -0,4 | 228,6 | 256,4 | -27,8 | ||||
1996 | 8,0 | 8,1 | -0,1 | 351,5 | 256,4 | 95,1 | ||||
1995 | 7,9 | 8,1 | -0,2 | 267,0 | 256,4 | 10,6 | ||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||