Juin - Juillet - Août | ||||||||||
Été | Température (moyenne estivale) | Précipitation (somme estivale) | ||||||||
Moyenne | Moy (61-90) | Écart | Total (mm) | Moy (61-90) | Écart | |||||
2010 | 19,4 | 268,4 | ||||||||
2009 | 19,6 | 19,4 | 0,2 | 272,2 | 268,4 | 3,8 | ||||
2008 | 20,3 | 19,4 | 0,9 | 257,0 | 268,4 | -11,4 | ||||
2007 | 20,0 | 19,4 | 0,6 | 246,8 | 268,4 | -21,6 | ||||
2006 | 20,4 | 19,4 | 1,0 | 393,8 | 268,4 | 125,4 | ||||
2005 | 21,8 | 19,4 | 2,4 | 388,6 | 268,4 | 120,2 | ||||
2004 | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 294,0 | 268,4 | 25,6 | ||||
2003 | 20,5 | 19,4 | 1,1 | 206,0 | 268,4 | -62,4 | ||||
2002 | 20,5 | 19,4 | 1,1 | 172,0 | 268,4 | -96,4 | ||||
2001 | 20,9 | 19,4 | 1,5 | 171,5 | 268,4 | -96,9 | ||||
2000 | 19,0 | 19,4 | -0,4 | 231,0 | 268,4 | -37,4 | ||||
1999 | 21,2 | 19,4 | 1,8 | 234,0 | 268,4 | -34,4 | ||||
1998 | 20,5 | 19,4 | 1,1 | 254,5 | 268,4 | -13,9 | ||||
1997 | 19,9 | 19,4 | 0,5 | 347,9 | 268,4 | 79,5 | ||||
1996 | 19,7 | 19,4 | 0,3 | 190,5 | 268,4 | -77,9 | ||||
1995 | 20,9 | 19,4 | 1,5 | 237,6 | 268,4 | -30,8 | ||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||