![]() |
||||||||||||||||||||
Hiver | Accumulation de neige (cm) | |||||||||||||||||||
octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | TOTAL | Moy mobile | |||||||||||
( 5ans ) | ||||||||||||||||||||
99-00 | ||||||||||||||||||||
98-99 | ||||||||||||||||||||
97-98 | ||||||||||||||||||||
96-97 | ||||||||||||||||||||
95-96 | ||||||||||||||||||||
94-95 | ||||||||||||||||||||
93-94 | ||||||||||||||||||||
92-93 | 0,5 | 12,9 | 13,6 | 129,1 | 71,7 | 75,1 | M | M | ||||||||||||
91-92 | 0,0 | 3,9 | 70,1 | 27,4 | 76,9 | 15,2 | 26,0 | 0,0 | 219,5 | |||||||||||
90-91 | 0,0 | 18,5 | 36,6 | M | M | M | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
89-90 | 6,4 | M | 43,7 | 54,6 | 44,9 | 21,6 | 6,6 | 0,0 | ||||||||||||
88-89 | 22,4 | M | M | M | 21,6 | 53,2 | 3,2 | 0,0 | ||||||||||||
87-88 | M | 36,4 | M | 16,2 | 68,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
86-87 | 0,0 | 40,5 | 35,2 | 59,4 | 30,9 | 25,1 | 1,1 | 0,0 | 192,2 | |||||||||||
85-86 | 0,0 | 14,3 | M | 81,7 | 28,8 | 43,6 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||||
84-85 | 0,0 | 9,3 | 89,9 | M | 29,9 | M | 25,3 | 0,0 | ||||||||||||
83-84 | 0,0 | 72,1 | 104,1 | 36,7 | 38,8 | 18,4 | 0,0 | 0,2 | 270,3 | |||||||||||
82-83 | 0,0 | 5,2 | 8,7 | 29,4 | 39,7 | 21,6 | 38,6 | 0,0 | 143,2 | |||||||||||
81-82 | 0,0 | 33,4 | 68,2 | 73,9 | 30,5 | 57,9 | 1,7 | 0,0 | 265,6 | 183,5 | ||||||||||
80-81 | 0,0 | 20,4 | 41,5 | 16,7 | 34,7 | 16,5 | 1,5 | 0,0 | 131,3 | 171,8 | ||||||||||
79-80 | 12,8 | 4,9 | 7,6 | 12,5 | 22,1 | 41,6 | 5,6 | 0,0 | 107,1 | 193,6 | ||||||||||
78-79 | 0,0 | 33,3 | 74,0 | 66,8 | 15,6 | 4,1 | 18,0 | 0,0 | 211,8 | 173,7 | ||||||||||
77-78 | 0,0 | 22,4 | 73,4 | 75,1 | 20,7 | 59,5 | 0,5 | 0,8 | 252,4 | 210,0 | ||||||||||
76-77 | 4,8 | 11,7 | 28,2 | 43,6 | 44,1 | 24,1 | 9,5 | 0,0 | 166,0 | 239,5 | ||||||||||
75-76 | 0,0 | 40,4 | 72,6 | 65,3 | 69,6 | 42,4 | 14,0 | 8,6 | 312,9 | 244,9 | ||||||||||
74-75 | 0,0 | 25,9 | 59,2 | 68,8 | 36,1 | 27,9 | 36,6 | 0,0 | 254,5 | 256,1 | ||||||||||
73-74 | 0,0 | 11,2 | 86,9 | 29,0 | 21,8 | 68,3 | 21,6 | 0,0 | 238,8 | 279,5 | ||||||||||
72-73 | 0,0 | 42,9 | 130,3 | 37,1 | 50,3 | 23,1 | 24,4 | 0,0 | 308,1 | 297,3 | ||||||||||
71-72 | 0,0 | 37,1 | 53,1 | 34,0 | 106,7 | 34,5 | 17,8 | 0,0 | 283,2 | 294,5 | ||||||||||
70-71 | 0,0 | 17,5 | 124,7 | 49,5 | 116,6 | 87,1 | 6,4 | 0,0 | 401,8 | 304,0 | ||||||||||
69-70 | 4,3 | 16,0 | 89,7 | 28,4 | 39,6 | 22,4 | 29,5 | 10,9 | 240,8 | 274,5 | ||||||||||
68-69 | 0,0 | 69,1 | 108,0 | 27,7 | 35,3 | 26,7 | 19,3 | 0,0 | 286,1 | 256,2 | ||||||||||
67-68 | 0,0 | 26,4 | 35,6 | 42,7 | 27,7 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 160,8 | 227,6 | ||||||||||
66-67 | 0,0 | 7,1 | 78,0 | 45,0 | 47,5 | 9,4 | 2,8 | 1,8 | 191,6 | 218,7 | ||||||||||
65-66 | 6,9 | 58,2 | 32,3 | 93,0 | 38,4 | 19,8 | 3,6 | 6,6 | 258,8 | 192,3 | ||||||||||
64-65 | 0,0 | 23,9 | 48,0 | 45,7 | 49,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 196,3 | 221,7 | ||||||||||
63-64 | 0,0 | 7,6 | 36,6 | 33,0 | 32,0 | 31,2 | 13,7 | 0,0 | 154,1 | 235,2 | ||||||||||
62-63 | 25,7 | 15,0 | 84,8 | 35,1 | 65,5 | 46,2 | 8,1 | 27,4 | 307,8 | 227,3 | ||||||||||
61-62 | 0,0 | 46,0 | 39,6 | 43,7 | 69,3 | 25,7 | 34,8 | 0,0 | 259,1 | 249,0 | ||||||||||
60-61 | 0,0 | 2,8 | 62,7 | 30,7 | 24,6 | 56,4 | 42,2 | 0,0 | 219,4 | 277,1 | ||||||||||
59-60 | 2,8 | 39,6 | 47,2 | 49,3 | 121,7 | 41,9 | 2,0 | 0,0 | 304,5 | 272,2 | ||||||||||
58-59 | 0,0 | 37,8 | 57,9 | 91,4 | 61,0 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 294,8 | 250,9 | ||||||||||
57-58 | 0,0 | 0,5 | 34,3 | 81,5 | 103,4 | 45,0 | 18,5 | 0,0 | 283,2 | 249,1 | ||||||||||
56-57 | 0,0 | 16,3 | 40,1 | 42,9 | 19,3 | 30,2 | 3,6 | 0,0 | 152,4 | 243,1 | ||||||||||
55-56 | 0,3 | 10,4 | 27,7 | 29,2 | 71,1 | 68,3 | 3,8 | 0,0 | 210,8 | 253,1 | ||||||||||
54-55 | 0,0 | 14,5 | 99,1 | 25,4 | 45,0 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 274,2 | 229,9 | ||||||||||
53-54 | 0,0 | 1,0 | 31,8 | 78,7 | 78,7 | 103,4 | 36,3 | 15,0 | 344,9 | 261,1 | ||||||||||
52-53 | 0,8 | 4,1 | 52,6 | 54,6 | 40,1 | 9,7 | 5,3 | 0,0 | 167,2 | 263,3 | ||||||||||
51-52 | 0,0 | 44,5 | 99,6 | 67,6 | 57,9 | 38,1 | 0,8 | 0,0 | 308,5 | 266,1 | ||||||||||
50-51 | 0,0 | 11,7 | 55,9 | 56,4 | 45,5 | 45,2 | 7,1 | 0,0 | 221,8 | 238,6 | ||||||||||
49-50 | 0,0 | 38,1 | 18,8 | 50,0 | 111,5 | 69,6 | 0,3 | 0,0 | 288,3 | 242,5 | ||||||||||
48-49 | 0,0 | 5,3 | 32,0 | 68,8 | 38,9 | 49,8 | 12,4 | 0,0 | 207,2 | 251,0 | ||||||||||
47-48 | 0,0 | 35,1 | 32,3 | 53,6 | 46,5 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 186,8 | 244,0 | ||||||||||
46-47 | 4,5 | 32,8 | 86,1 | 65,5 | 74,4 | 53,1 | 34,5 | 0,0 | 350,9 | 234,0 | ||||||||||
45-46 | 2,8 | 29,7 | 23,6 | 68,1 | 57,7 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 186,7 | 235,9 | ||||||||||
44-45 | 0,0 | 54,6 | 69,6 | 64,8 | 30,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 238,3 | 262,7 | ||||||||||
43-44 | 0,0 | 13,0 | 52,3 | 59,2 | 55,4 | 24,1 | 13,0 | 0,0 | 217,0 | 245,0 | ||||||||||
42-43 | 1,5 | 24,9 | 85,1 | 56,4 | 58,4 | 56,4 | 37,8 | 0,0 | 320,5 | 252,3 | ||||||||||
41-42 | 0,0 | 5,3 | 51,6 | 59,7 | 79,2 | 49,0 | 17,8 | 0,0 | 262,6 | 248,3 | ||||||||||
40-41 | 1,0 | 54,6 | 33,0 | 64,3 | 17,5 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 266,1 | ||||||||||
39-40 | 0,0 | 2,5 | 37,1 | 42,2 | 47,2 | 81,0 | 8,4 | 0,0 | 218,4 | 252,2 | ||||||||||
38-39 | 0,0 | 10,4 | 39,6 | 54,9 | 97,0 | 63,0 | 40,9 | 0,0 | 305,8 | 254,7 | ||||||||||
37-38 | 0,0 | 0,3 | 95,5 | 38,6 | 47,8 | 42,9 | 25,9 | 0,0 | 251,0 | 259,8 | ||||||||||
36-37 | 6,9 | 49,5 | 40,5 | 30,7 | 38,4 | 92,7 | 16,5 | 0,0 | 275,2 | 258,6 | ||||||||||
35-36 | 0,0 | 4,6 | 34,5 | 86,1 | 78,5 | 33,0 | 8,6 | 3,3 | 248,6 | 257,6 | ||||||||||
34-35 | 0,8 | 2,5 | 62,0 | 73,4 | 34,0 | 18,8 | 21,1 | 0,0 | 212,6 | 253,1 | ||||||||||
33-34 | 21,8 | 48,3 | 90,4 | 60,2 | 55,1 | 22,6 | 2,0 | 0,0 | 300,4 | 257,1 | ||||||||||
32-33 | 0,0 | 30,5 | 37,3 | 29,7 | 48,0 | 76,7 | 6,4 | 0,0 | 228,6 | 248,9 | ||||||||||
31-32 | 0,0 | 4,1 | 50,8 | 37,1 | 55,4 | 115,3 | 32,5 | 0,0 | 295,2 | 257,8 | ||||||||||
30-31 | 0,0 | 13,7 | 31,8 | 80,8 | 59,9 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 207,5 | 250,0 | ||||||||||
29-30 | 0,8 | 9,7 | 105,2 | 73,2 | 29,0 | 31,2 | 8,4 | 0,0 | 257,5 | 269,1 | ||||||||||
28-29 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 74,7 | 54,6 | 41,1 | 27,9 | 0,0 | 261,3 | 266,6 | ||||||||||
27-28 | 0,0 | 17,5 | 87,4 | 94,7 | 35,8 | 58,4 | 30,0 | 0,0 | 323,8 | 293,9 | ||||||||||
26-27 | 1,5 | 38,4 | 89,9 | 49,3 | 88,1 | 14,7 | 0,8 | 0,0 | 282,7 | 293,0 | ||||||||||
25-26 | 8,1 | 25,7 | 64,0 | 46,2 | 79,0 | 91,4 | 29,7 | 0,0 | 344,1 | 307,6 | ||||||||||
24-25 | 0,0 | 13,5 | 41,7 | 104,6 | 31,0 | 42,9 | 19,3 | 0,0 | 253,0 | 289,6 | ||||||||||
23-24 | 0,0 | 38,1 | 59,9 | 90,2 | 67,1 | 35,6 | 43,4 | 0,0 | 334,3 | 278,5 | ||||||||||
22-23 | 8,9 | 4,8 | 38,4 | 57,4 | 60,2 | 61,7 | 2,3 | 0,0 | 233,7 | 241,6 | ||||||||||
21-22 | 0,3 | 52,3 | 34,5 | 52,3 | 49,3 | 17,5 | 21,1 | 0,0 | 227,3 | 249,7 | ||||||||||
20-21 | 0,5 | 27,7 | 54,4 | 32,0 | 23,1 | 15,5 | 6,4 | 0,0 | 159,6 | 236,0 | ||||||||||
19-20 | 0,0 | 27,2 | 28,4 | 74,7 | 74,4 | 70,9 | 17,8 | 0,0 | 293,4 | 255,1 | ||||||||||
18-19 | 0,0 | 8,4 | 47,0 | 42,7 | 47,2 | 109,7 | 11,2 | 0,0 | 266,2 | 263,1 | ||||||||||
17-18 | 0,0 | 30,5 | 53,1 | 86,4 | 87,6 | 66,3 | 5,3 | 0,0 | 329,2 | 283,6 | ||||||||||
16-17 | 0,5 | 8,6 | 49,3 | 102,1 | 53,6 | 48,3 | 4,8 | 0,0 | 267,2 | 269,0 | ||||||||||
15-16 | 0,0 | 5,1 | 65,8 | 45,0 | 71,4 | 57,9 | 17,0 | 0,0 | 262,2 | 269,5 | ||||||||||
14-15 | 1,5 | 51,6 | 70,6 | 39,6 | 45,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 255,8 | ||||||||||
13-14 | 0,3 | 11,9 | 69,9 | 79,2 | 37,8 | 58,4 | 11,4 | 0,0 | 268,9 | 256,2 | ||||||||||
12-13 | 0,3 | 56,1 | 35,8 | 57,2 | 56,9 | 48,5 | 5,8 | 0,0 | 260,6 | 265,5 | ||||||||||
11-12 | 3,8 | 22,6 | 31,0 | 77,7 | 93,0 | 37,6 | 3,8 | 0,0 | 269,5 | 270,9 | ||||||||||
10-11 | 5,1 | 20,1 | 65,8 | 43,2 | 80,3 | 82,8 | 11,2 | 0,0 | 308,5 | 287,4 | ||||||||||
09-10 | 0,0 | 23,9 | 33,5 | 77,5 | 96,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | 246,9 | 312,0 | ||||||||||
08-09 | 0,0 | 33,8 | 135,1 | 54,1 | 47,2 | 58,2 | 22,9 | 0,3 | 351,6 | 334,1 | ||||||||||
07-08 | 0,0 | 36,1 | 79,2 | 111,0 | 103,1 | 30,7 | 23,4 | 0,0 | 383,5 | 323,3 | ||||||||||
06-07 | 1,3 | 56,9 | 100,3 | 58,4 | 67,6 | 50,3 | 45,2 | 0,0 | 380,0 | 340,2 | ||||||||||
05-06 | 1,5 | 34,0 | 68,3 | 37,8 | 46,7 | 45,5 | 20,8 | 0,0 | 254,6 | 334,6 | ||||||||||
04-05 | 0,0 | 26,7 | 77,7 | 115,1 | 98,8 | 6,6 | 6,4 | 0,0 | 331,3 | 311,6 | ||||||||||
03-04 | 3,8 | 13,7 | 97,8 | 97,0 | 54,6 | 40,4 | 16,5 | 0,0 | 323,8 | 296,1 | ||||||||||
02-03 | 0,0 | 15,0 | 82,3 | 84,8 | 67,3 | 7,9 | 10,9 | 0,0 | 268,2 | 316,2 | ||||||||||
01-02 | 2,5 | 74,2 | 38,4 | 67,6 | 87,6 | 23,9 | 8,6 | 0,0 | 302,8 | 322,2 | ||||||||||
00-01 | 0,0 | 88,4 | 64,0 | 68,8 | 56,9 | 73,7 | 3,3 | 0,0 | 355,1 | 316,6 | ||||||||||
99-1900 | 0,0 | 6,1 | 63,2 | 92,5 | 80,3 | 117,3 | 1,8 | 0,0 | 361,2 | 348,9 | ||||||||||
98-99 | 0,0 | 39,9 | 53,1 | 63,8 | 23,1 | 111,0 | 4,8 | 0,0 | 295,7 | 331,5 | ||||||||||
97-98 | 0,0 | 47,2 | 99,3 | 159,3 | 117,6 | 2,3 | 4,1 | 0,0 | 429,8 | 319,0 | ||||||||||
96-97 | 0,0 | 15,0 | 27,4 | 66,3 | 41,9 | 60,2 | 4,8 | 0,0 | 215,6 | 285,9 | ||||||||||
95-96 | 1,8 | 32,3 | 30,7 | 52,8 | 66,3 | 100,3 | 8,4 | 0,0 | 292,6 | 269,0 | ||||||||||
94-95 | 0,0 | 27,7 | 58,4 | 33,0 | 62,7 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 230,4 | ||||||||||
93-94 | 0,0 | 14,7 | 102,6 | 48,8 | 23,1 | 18,8 | 3,0 | 0,0 | 211,0 | 255,9 | ||||||||||
92-93 | 0,0 | 56,1 | 31,2 | 56,9 | 55,1 | 16,3 | 21,3 | 0,0 | 236,9 | 251,7 | ||||||||||
91-92 | 3,8 | 8,9 | 30,5 | 101,6 | 92,2 | 87,9 | 18,3 | 0,0 | 343,2 | 264,6 | ||||||||||
90-91 | 0,0 | 22,4 | 82,0 | 53,3 | 46,7 | 48,5 | 18,5 | 0,0 | 271,4 | 285,6 | ||||||||||
89-90 | 2,0 | 39,6 | 33,5 | 79,2 | 69,6 | 29,7 | 7,1 | 0,0 | 260,7 | 314,5 | ||||||||||
88-89 | 19,8 | 26,2 | 44,7 | 104,1 | 81,8 | 38,9 | 0,3 | 0,0 | 315,8 | 334,3 | ||||||||||
87-88 | 7,9 | 54,1 | 73,2 | 85,3 | 76,2 | 64,0 | 20,6 | 0,0 | 381,3 | 332,6 | ||||||||||
86-87 | 1,3 | 91,7 | 56,9 | 127,3 | 86,6 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 442,5 | 360,7 | ||||||||||
85-86 | 7,1 | 18,3 | 92,7 | 44,2 | 26,2 | 67,3 | 6,9 | 0,0 | 262,7 | 345,1 | ||||||||||
84-85 | 1,3 | 12,7 | 83,3 | 54,9 | 110,5 | 73,4 | 65,0 | 0,0 | 401,1 | 330,1 | ||||||||||
83-84 | 0,0 | 30,7 | 59,7 | 11,2 | 74,4 | 53,1 | 8,9 | 0,0 | 238,0 | 283,7 | ||||||||||
82-83 | 0,0 | 2,5 | 101,1 | 51,3 | 44,2 | 90,2 | 17,0 | 0,0 | 306,3 | 280,5 | ||||||||||
81-82 | 0,3 | 24,1 | 7,4 | 71,6 | 58,9 | 38,6 | 8,4 | 1,3 | 210,6 | 263,6 | ||||||||||
80-81 | 7,9 | 32,5 | 44,7 | 64,3 | 18,3 | 77,7 | 1,0 | 0,0 | 246,4 | 293,1 | ||||||||||
79-80 | 0,0 | 37,1 | 87,1 | 41,4 | 66,0 | 63,2 | 21,8 | 0,0 | 316,6 | 271,5 | ||||||||||
78-79 | 0,3 | 37,1 | 83,3 | 100,6 | 67,6 | 79,0 | 17,5 | 0,0 | 385,4 | 273,2 | ||||||||||
77-78 | 13,7 | 13,0 | 10,9 | 77,5 | 25,9 | 49,3 | 5,8 | 2,5 | 198,6 | 306,9 | ||||||||||
76-77 | 2,3 | 0,0 | 61,2 | 59,2 | 9,9 | 61,7 | 24,6 | 0,0 | 218,9 | 300,8 | ||||||||||
75-76 | 6,9 | 46,7 | 61,2 | 80,8 | 73,2 | 115,8 | 29,2 | 1,3 | 415,1 | |||||||||||
74-75 | 0,0 | 45,7 | 54,4 | 88,9 | 36,6 | 37,6 | 18,5 | 4,1 | 285,8 | |||||||||||
73-74 | 1,3 | 110,7 | M | 46,2 | 44,5 | 63,0 | 51,1 | 2,3 | ||||||||||||
72-73 | 0,0 | 27,2 | 110,2 | 104,9 | 42,2 | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 369,8 | |||||||||||
71-72 | 0,5 | 23,9 | 64,8 | 34,5 | 81,0 | 74,4 | 21,1 | 0,0 | 300,2 | |||||||||||
70-71 | ||||||||||||||||||||
1869-70 | ||||||||||||||||||||
octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | TOTAL | Moy mobile | |||||||||||
( 5ans ) |