Hiver Accumulation de neige (cm)
octobre novembre décembre janvier février mars avril mai TOTAL Moy mobile
Moy 71-00 2,1 22,0 48,3 52,5 43,3 36,0 14,1 0,2 218,5 5 ans
Moy 61-90 2,6 24,0 54,7 47,7 41,2 31,3 10,9 1,6 214,0  
09-10                     214,0
08-09 2,6 13,0 97,0 71,7 34,8 2,6 1,2 0,0 222,9   214,0
07-08 0,0 29,0 112,8 56,6 88,0 77,8 7,2 0,0 371,4   214,0
06-07 0,0 0,0 30,6 35,2 30,0 57,6 61,3 0,0 214,7 227,9 214,0
05-06 0,0 13,6 68,4 53,6 25,7 4,2 8,2 0,0 173,7 213,7 214,0
04-05 0,0 0,4 50,2 40,8 36,6 29,0 0,0 0,0 157,0 176,2 214,0
03-04 0,0 2,8 67,6 29,4 35,4 11,4 5,2 0,0 151,8 168,0 214,0
02-03 0,5 62,8 9,2 27,5 31,9 41,9 10,0 0,0 183,8 189,5 214,0
01-02 0,0 4,6 35,7 35,5 19,0 58,5 20,2 0,0 173,5 202,7 214,0
00-01 2,2 7,4 86,5 48,5 44,0 89,5 3,2 0,0 281,3 204,6 214,0
99-00 0,0 5,1 17,5 64,6 67,1 24,2 44,7 0,0 223,2 217,1 214,0
98-99 0,0 0,0 12,0 95,1 15,5 38,5 0,0 0,0 161,1 243,5 214,0
97-98 13,4 37,2 47,6 65,0 27,2 56,0 0,0 0,0 246,4 229,9 214,0
96-97 0,0 16,8 35,2 83,8 70,5 72,5 26,6 0,0 305,4 222,6 214,0
95-96 0,0 48,1 86,4 24,2 17,4 13,2 24,3 0,0 213,6 246,7 214,0
94-95 0,0 13,6 33,8 57,1 55,6 25,6 1,0 0,0 186,7 245,9 214,0
93-94 0,8 25,2 45,0 69,2 69,8 47,2 24,2 0,0 281,4 226,1 214,0
92-93 0,4 13,8 8,0 43,0 66,6 69,2 41,6 0,0 242,6 222,8 214,0
91-92 0,0 7,3 47,7 31,5 80,2 15,8 23,8 0,0 206,3 225,1 214,0
90-91 0,0 16,4 40,9 65,8 34,2 39,7 0,0 0,0 197,0 209,9 214,0
89-90 5,8 37,2 33,8 53,4 39,4 12,8 16,0 0,0 198,4 194,7 214,0
88-89 22,4 24,8 29,0 50,8 23,2 51,2 3,6 0,0 205,0 193,6 214,0
87-88 0,4 29,4 38,8 13,8 69,6 14,6 0,0 0,0 166,6 194,8 214,0
86-87 0,0 35,9 32,0 68,0 36,4 26,7 2,0 0,0 201,0 202,4 214,0
85-86 0,0 14,7 49,7 69,6 30,6 38,0 0,6 0,0 203,2 209,0 214,0
84-85 0,0 9,0 76,2 50,8 24,8 51,7 23,6 0,0 236,1 199,8 214,0
83-84 0,0 69,1 80,1 31,4 37,0 19,7 1,0 0,0 238,3 203,0 214,0
82-83 0,0 4,6 10,8 32,2 21,0 17,8 33,6 0,4 120,4 190,4 214,0
81-82 1,6 23,5 56,3 51,5 32,4 51,0 0,6 0,0 216,9 161,8 214,0
80-81 0,4 19,7 47,9 23,5 23,9 22,7 2,2 0,0 140,3 160,9 214,0
79-80 10,4 3,2 8,1 11,2 19,4 36,8 3,8 0,0 92,9 181,9 214,0
78-79 0,0 32,5 71,9 82,7 21,7 5,0 20,2 0,0 234,0 178,4 214,0
77-78 0,0 29,3 61,1 68,1 11,4 46,4 7,7 1,2 225,2 214,0 214,0
76-77 3,9 19,3 30,2 62,7 45,5 25,8 12,4 0,0 199,8 236,8 214,0
75-76 0,0 34,4 73,9 80,5 68,7 40,9 14,7 4,8 317,9 231,0 214,0
74-75 0,0 14,0 52,1 54,9 32,3 21,1 32,5 0,0 206,9 237,7 214,0
73-74 0,0 6,4 74,2 37,8 21,1 50,0 15,5 0,0 205,0 250,3 214,0
72-73 1,5 25,7 118,4 32,8 34,0 23,6 22,9 0,0 258,9 263,2 214,0
71-72 0,0 37,1 43,9 32,8 88,1 45,5 15,2 0,0 262,6 261,2 214,0
70-71 0,0 10,4 105,2 66,5 115,3 77,2 8,1 0,0 382,7 266,4 214,0
69-70 1,8 14,2 74,4 24,9 35,6 22,6 16,0 7,4 196,9 241,4 214,0
68-69 0,0 42,7 104,1 27,7 25,4 17,3 13,5 0,0 230,7 226,4 214,0
67-68 0,0 23,1 29,5 35,1 25,4 20,8 0,0 0,0 133,9 201,4 214,0
66-67 0,0 4,6 68,6 45,7 55,6 8,4 1,0 3,8 187,7 197,5 214,0
65-66 7,9 67,3 27,2 93,5 41,1 17,3 2,5 0,8 257,6 180,1 214,0
64-65 0,0 16,8 55,9 46,2 44,2 14,5 0,0 0,0 177,6 216,8 214,0
63-64 0,0 5,8 34,8 30,7 37,6 28,4 6,6 0,0 143,9 235,3 214,0
62-63 21,1 16,3 71,9 47,8 78,0 46,7 4,3 31,0 317,1 224,0 214,0
61-62 0,0 33,3 40,1 65,3 81,3 28,7 31,8 0,0 280,5 251,8 214,0
60-61 0,0 3,3 73,9 38,9 15,7 55,6 13,7 0,0 201,1 277,5 214,0
59-60 3,8 40,1 45,5 52,8 132,3 41,1 1,0 0,0 316,6 274,5 214,0
58-59 0,0 26,2 70,6 87,1 61,0 25,4 0,0 1,8 272,1 249,5 214,0
57-58 0,0 0,0 37,1 73,4 122,9 43,7 24,9 0,0 302,0 253,3 214,0
56-57 0,0 22,9 40,4 49,0 17,3 24,1 1,8 0,0 155,5 251,8 214,0
55-56 0,3 13,5 20,8 41,7 69,6 74,4 0,0 0,0 220,3 256,8 214,0
54-55 0,0 26,9 96,5 29,7 47,5 108,7 0,0 0,0 309,3 227,0 214,0
53-54 0,0 2,0 33,8 94,0 118,9 36,6 11,4 0,0 296,7 255,9 214,0
52-53 0,5 3,6 57,7 47,8 32,3 7,9 3,6 0,0 153,4 255,5 214,0
51-52 0,0 41,9 93,5 57,9 67,8 37,6 1,0 0,0 299,7 249,8 214,0
50-51 0,0 8,1 60,5 63,2 41,7 39,6 5,1 0,0 218,2 230,0 214,0
49-50 0,0 43,9 17,8 58,9 103,4 54,9 2,0 0,0 280,9 235,8 214,0
48-49 0,0 5,8 38,4 55,6 37,3 48,3 12,2 0,0 197,6 246,5 214,0
47-48 0,0 24,9 41,4 52,8 40,1 23,4 0,0 0,0 182,6 244,8 214,0
46-47 8,6 31,5 89,2 70,6 83,8 45,2 24,4 0,0 353,3 237,3 214,0
45-46 3,8 36,6 25,4 78,7 52,3 3,3 9,7 0,0 209,8 238,9 214,0
44-45 0,0 54,9 78,7 69,1 27,9 12,4 0,0 0,3 243,3 265,1 214,0
43-44 0,0 11,2 48,5 48,5 58,7 22,9 15,5 0,0 205,3 244,7 214,0
42-43 1,8 22,4 104,1 53,3 56,4 51,3 24,6 0,0 313,9   214,0
41-42 0,0 6,6 38,1 51,3 74,4 56,4 24,4 0,0 251,2   214,0
40-41                     214,0
39-40                     214,0