Mars - Avril - Mai | ||||||||||
Printemps | Température (moyenne printanière) | Précipitation (somme printanière) | ||||||||
Moyenne | Moy (61-90) | Écart | Total (mm) | Moy (61-90) | Écart | |||||
2010 | 5,4 | 205,6 | ||||||||
2009 | 6,4 | 5,4 | 1,0 | 216,8 | 205,6 | 11,2 | ||||
2008 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 270,4 | 205,6 | 64,8 | ||||
2007 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | 215,4 | 205,6 | 9,8 | ||||
2006 | 7,2 | 5,4 | 1,8 | 316,8 | 205,6 | 111,2 | ||||
2005 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 245,8 | 205,6 | 40,2 | ||||
2004 | 6,4 | 5,4 | 1,0 | 209,8 | 205,6 | 4,2 | ||||
2003 | 4,6 | 5,4 | -0,8 | 275,0 | 205,6 | 69,4 | ||||
2002 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 283,9 | 205,6 | 78,3 | ||||
2001 | 6,2 | 5,4 | 0,8 | 175,3 | 205,6 | -30,3 | ||||
2000 | 6,7 | 5,4 | 1,3 | 298,0 | 205,6 | 92,4 | ||||
1999 | 7,3 | 5,4 | 1,9 | 145,0 | 205,6 | -60,6 | ||||
1998 | 8,2 | 5,4 | 2,8 | 165,5 | 205,6 | -40,1 | ||||
1997 | 3,7 | 5,4 | -1,7 | 263,0 | 205,6 | 57,4 | ||||
1996 | 5,0 | 5,4 | -0,4 | 290,0 | 205,6 | 84,4 | ||||
1995 | 5,7 | 5,4 | 0,3 | 205,6 | ||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||