!--------------------------------------- LICENCE BEGIN -----------------------------------
!Environment Canada - Atmospheric Science and Technology License/Disclaimer,
! version 3; Last Modified: May 7, 2008.
!This is free but copyrighted software; you can use/redistribute/modify it under the terms
!of the Environment Canada - Atmospheric Science and Technology License/Disclaimer
!version 3 or (at your option) any later version that should be found at:
!http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/science/rpn.comm/license.html
!
!This software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
!without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
!See the above mentioned License/Disclaimer for more details.
!You should have received a copy of the License/Disclaimer along with this software;
!if not, you can write to: EC-RPN COMM Group, 2121 TransCanada, suite 500, Dorval (Quebec),
!CANADA, H9P 1J3; or send e-mail to service.rpn@ec.gc.ca
!-------------------------------------- LICENCE END --------------------------------------
Module hir_chans 6
!************************************************************************
!*
!* Module hir_chans
!* --------------
!*
!* PURPOSE: HYPERSPECTRAL INFRARED CHANNEL PROPERTIES
!*
!* AUTHOR: A. BEAULNE (CMDA/SMC) February 2006
!*
!* REVISION: S. Heilliette transformation into a real module
!* and addition of IASI and CrIS March 2013
!*
!* METHODS:
!* - hir_get_nchan_selected : get the number of channels for the received subset
!* - hir_get_nchan_all : get the total number of channels
!* - hir_get_wavn : get channel wavenumbers (work only for the received subset)
!* - hir_get_chindx_fr_chn : get subset channel index from channel number
!* - hir_get_assim_chan : get assimilation flag from channel number
!* - hir_set_assim_chan : set a vector of assimilation flags (1=assimilate)
!*
!*
!************************************************************************
implicit none
save
private
! public procedures
public :: hir_get_nchan_selected,hir_get_nchan_all,hir_get_wavn,hir_get_chindx_fr_chn
public :: hir_get_assim_chan,hir_set_assim_chan
INTEGER, PARAMETER :: AIRSSNCH = 281, AIRSRNCH = 2378
INTEGER :: AIRSRCH(AIRSSNCH)
INTEGER,target :: AIRSSCH(AIRSRNCH)
REAL (8) :: AIRSSWN(AIRSSNCH)
INTEGER,target :: AIRS_ASSIM(AIRSSNCH)
DATA AIRSRCH / &
1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, & ! 1-8
20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 36, &
39, 40, 42, 51, 52, 54, 55, 56, &
59, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 73, &
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, &
83, 84, 86, 92, 93, 98, 99, 101, & ! 41-48
104, 105, 108, 110, 111, 113, 116, 117, &
123, 124, 128, 129, 138, 139, 144, 145, &
150, 151, 156, 157, 159, 162, 165, 168, &
169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 179, &
180, 182, 185, 186, 190, 192, 198, 201, & ! 81-88
204, 207, 210, 215, 216, 221, 226, 227, &
232, 252, 253, 256, 257, 261, 262, 267, &
272, 295, 299, 300, 305, 310, 321, 325, &
333, 338, 355, 362, 375, 453, 475, 484, &
497, 528, 587, 672, 787, 791, 843, 870, & ! 121-128
914, 950, 1003, 1012, 1019, 1024, 1030, 1038, &
1048, 1069, 1079, 1082, 1083, 1088, 1090, 1092, &
1095, 1104, 1111, 1115, 1116, 1119, 1120, 1123, &
1130, 1138, 1142, 1178, 1199, 1206, 1221, 1237, &
1252, 1260, 1263, 1266, 1285, 1301, 1304, 1329, & ! 161-168
1371, 1382, 1415, 1424, 1449, 1455, 1466, 1477, &
1500, 1519, 1538, 1545, 1565, 1574, 1583, 1593, &
1614, 1627, 1636, 1644, 1652, 1669, 1674, 1681, &
1694, 1708, 1717, 1723, 1740, 1748, 1751, 1756, &
1763, 1766, 1771, 1777, 1780, 1783, 1794, 1800, & ! 201-208
1803, 1806, 1812, 1826, 1843, 1852, 1865, 1866, &
1868, 1869, 1872, 1873, 1876, 1881, 1882, 1883, &
1911, 1917, 1918, 1924, 1928, 1937, 1941, 2099, &
2100, 2101, 2103, 2104, 2106, 2107, 2108, 2109, &
2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, & ! 241-248
2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2128, 2134, &
2141, 2145, 2149, 2153, 2164, 2189, 2197, 2209, &
2226, 2234, 2280, 2318, 2321, 2325, 2328, 2333, &
2339, 2348, 2353, 2355, 2357, 2363, 2370, 2371, &
2377/ ! 281
DATA AIRSSCH(1:600) / &
1, -1, -1, -1, -1, 2, 3, -1, & ! 1-8
-1, 4, 5, -1, -1, -1, 6, 7, &
8, -1, -1, 9, 10, 11, -1, 12, &
-1, -1, 13, 14, -1, 15, -1, -1, &
-1, -1, -1, 16, -1, -1, 17, 18, &
-1, 19, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 20, 21, -1, 22, 23, 24, &
-1, -1, 25, -1, -1, 26, 27, -1, &
-1, -1, -1, 28, 29, -1, 30, 31, &
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, &
-1, 40, 41, 42, -1, 43, -1, -1, & ! 81-88
-1, -1, -1, 44, 45, -1, -1, -1, &
-1, 46, 47, -1, 48, -1, -1, 49, &
50, -1, -1, 51, -1, 52, 53, -1, &
54, -1, -1, 55, 56, -1, -1, -1, &
-1, -1, 57, 58, -1, -1, -1, 59, &
60, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 61, 62, -1, -1, -1, -1, 63, &
64, -1, -1, -1, -1, 65, 66, -1, &
-1, -1, -1, 67, 68, -1, 69, -1, &
-1, 70, -1, -1, 71, -1, -1, 72, & ! 161-168
73, 74, -1, 75, 76, 77, 78, -1, &
79, -1, 80, 81, -1, 82, -1, -1, &
83, 84, -1, -1, -1, 85, -1, 86, &
-1, -1, -1, -1, -1, 87, -1, -1, &
88, -1, -1, 89, -1, -1, 90, -1, &
-1, 91, -1, -1, -1, -1, 92, 93, &
-1, -1, -1, -1, 94, -1, -1, -1, &
-1, 95, 96, -1, -1, -1, -1, 97, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 241-248
-1, -1, -1, 98, 99, -1, -1, 100, &
101, -1, -1, -1, 102, 103, -1, -1, &
-1, -1, 104, -1, -1, -1, -1, 105, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 106, -1, &
-1, -1, 107, 108, -1, -1, -1, -1, &
109, -1, -1, -1, -1, 110, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
111, -1, -1, -1, 112, -1, -1, -1, & ! 321-328
-1, -1, -1, -1, 113, -1, -1, -1, &
-1, 114, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 115, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 116, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 117, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 401-428
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 118, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 119, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 120, -1, -1, -1, -1, & ! 481-488
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
121, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 122, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 561-568
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 123, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 /
DATA AIRSSCH(601:1200) / &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 601-608
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 124, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 681-688
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 761-768
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 125, -1, -1, -1, 126, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 127, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 841-848
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, 128, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 129, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 921-928
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, 130, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 131, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1001-1008
-1, -1, -1, 132, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 133, -1, -1, -1, -1, 134, &
-1, -1, -1, -1, -1, 135, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, 136, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 137, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 138, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 139, -1, &
-1, 140, 141, -1, -1, -1, -1, 142, & ! 1081-1088
-1, 143, -1, 144, -1, -1, 145, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 146, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 147, -1, &
-1, -1, 148, 149, -1, -1, 150, 151, &
-1, -1, 152, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 153, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 154, -1, -1, -1, 155, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1161-1168
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 156, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 157, -1 /
DATA AIRSSCH(1201:1800) / &
-1, -1, -1, -1, -1, 158, -1, -1, & ! 1201-1208
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 159, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 160, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 161, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 162, -1, -1, 163, -1, &
-1, 164, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 165, -1, -1, -1, & ! 1281-1288
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 166, -1, -1, 167, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
168, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1361-1368
-1, -1, 169, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, 170, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 171, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 172, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1441-1448
173, -1, -1, -1, -1, -1, 174, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 175, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 176, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 177, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 178, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1521-1528
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 179, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
180, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 181, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, 182, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 183, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
184, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1601-1608
-1, -1, -1, -1, -1, 185, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 186, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 187, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 188, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 189, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 190, -1, -1, -1, &
-1, 191, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
192, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1681-1688
-1, -1, -1, -1, -1, 193, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 194, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 195, -1, -1, -1, &
-1, -1, 196, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 197, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 198, -1, -1, 199, -1, &
-1, -1, -1, 200, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 201, -1, -1, 202, -1, -1, & ! 1761-1768
-1, -1, 203, -1, -1, -1, -1, -1, &
204, -1, -1, 205, -1, -1, 206, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 207, -1, -1, -1, -1, -1, 208 /
DATA AIRSSCH(1801:2378) / &
-1, -1, 209, -1, -1, 210, -1, -1, & ! 1801-1808
-1, -1, -1, 211, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 212, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 213, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 214, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
215, 216, -1, 217, 218, -1, -1, 219, &
220, -1, -1, 221, -1, -1, -1, -1, &
222, 223, 224, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1881-1888
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, 225, -1, &
-1, -1, -1, -1, 226, 227, -1, -1, &
-1, -1, -1, 228, -1, -1, -1, 229, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
230, -1, -1, -1, 231, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 1961-1968
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 2041-2048
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, 232, 233, 234, -1, 235, 236, &
-1, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, &
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, &
252, 253, 254, -1, -1, -1, -1, 255, & ! 2121-2128
-1, -1, -1, -1, -1, 256, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 257, -1, -1, -1, &
258, -1, -1, -1, 259, -1, -1, -1, &
260, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 261, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 262, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, 263, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 2201-2208
264, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 265, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, 266, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 267, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 2281-2288
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, -1, -1, 268, -1, -1, &
269, -1, -1, -1, 270, -1, -1, 271, &
-1, -1, -1, -1, 272, -1, -1, -1, &
-1, -1, 273, -1, -1, -1, -1, -1, &
-1, -1, -1, 274, -1, -1, -1, -1, &
275, -1, 276, -1, 277, -1, -1, -1, &
-1, -1, 278, -1, -1, -1, -1, -1, & ! 2361-2368
-1, 279, 280, -1, -1, -1, -1, -1, &
281, -1 / ! 2377-2378
DATA AIRSSWN / &
649.61298d0, 650.80701d0, 651.04602d0, 651.76501d0, & ! 1-4
652.00500d0, 652.96802d0, 653.20898d0, 653.45001d0, &
654.17499d0, 654.41699d0, 654.65900d0, 655.14398d0, &
655.87299d0, 656.11603d0, 656.60400d0, 658.07001d0, &
658.80603d0, 659.05200d0, 659.54401d0, 661.76703d0, &
662.01501d0, 662.51202d0, 662.76099d0, 663.00897d0, & ! 21-24
663.75702d0, 664.50702d0, 664.75702d0, 666.01099d0, &
666.26202d0, 666.76599d0, 667.01801d0, 667.27002d0, &
667.52197d0, 667.77502d0, 668.02802d0, 668.28101d0, &
668.53400d0, 668.78699d0, 669.04102d0, 669.54901d0, &
669.80298d0, 670.05798d0, 670.56702d0, 672.09998d0, & ! 41-44
672.35699d0, 673.64099d0, 673.89899d0, 674.41400d0, &
675.18903d0, 675.44800d0, 676.22601d0, 676.74500d0, &
677.00500d0, 677.52600d0, 678.30798d0, 678.57001d0, &
680.14203d0, 680.40399d0, 681.45697d0, 681.72101d0, &
689.49103d0, 689.76202d0, 691.11902d0, 691.39099d0, & ! 61-64
692.75500d0, 693.02899d0, 694.40002d0, 694.67401d0, &
695.22498d0, 696.05200d0, 696.88098d0, 697.71198d0, &
697.98999d0, 698.26703d0, 698.82397d0, 699.10199d0, &
699.38098d0, 699.65997d0, 700.21802d0, 700.77698d0, &
701.05701d0, 701.61798d0, 702.46100d0, 702.74200d0, & ! 81-84
703.87000d0, 704.43597d0, 706.13702d0, 706.99103d0, &
707.84698d0, 708.70599d0, 709.56598d0, 711.00500d0, &
711.29303d0, 712.73901d0, 714.19098d0, 714.48199d0, &
715.94098d0, 721.83801d0, 722.13501d0, 723.02899d0, &
723.32800d0, 724.52399d0, 724.82397d0, 726.32599d0, & ! 101-104
727.83398d0, 734.15002d0, 735.38202d0, 735.69000d0, &
737.23602d0, 738.78900d0, 742.22699d0, 743.48499d0, &
746.01398d0, 747.60303d0, 753.05701d0, 755.32501d0, &
759.57397d0, 793.17102d0, 801.09900d0, 804.38599d0, &
809.17999d0, 820.83398d0, 843.91302d0, 871.28900d0, & ! 121-124
917.30603d0, 918.74701d0, 937.90802d0, 948.18402d0, &
965.43103d0, 979.12799d0, 1001.38397d0, 1005.26300d0, &
1008.29999d0, 1010.48102d0, 1013.10901d0, 1016.63501d0, &
1021.07703d0, 1030.52795d0, 1035.08899d0, 1036.46497d0, &
1036.92395d0, 1039.22705d0, 1040.15100d0, 1041.07703d0, & ! 141-144
1042.46802d0, 1056.10400d0, 1059.44397d0, 1061.36096d0, &
1061.84094d0, 1063.28503d0, 1063.76697d0, 1065.21594d0, &
1068.60999d0, 1072.51501d0, 1074.47803d0, 1092.45105d0, &
1103.19897d0, 1106.82605d0, 1114.67505d0, 1123.16199d0, &
1131.22900d0, 1135.57495d0, 1216.97400d0, 1218.49597d0, & ! 161-164
1228.22498d0, 1236.53894d0, 1238.10999d0, 1251.35706d0, &
1285.47498d0, 1291.70898d0, 1310.76599d0, 1316.05798d0, &
1330.97595d0, 1334.60498d0, 1339.68701d0, 1345.31201d0, &
1357.23596d0, 1367.25305d0, 1377.42603d0, 1381.21301d0, &
1392.15295d0, 1397.13501d0, 1402.15295d0, 1407.77295d0, & ! 181-184
1419.72595d0, 1427.22900d0, 1432.47095d0, 1437.16394d0, &
1441.88794d0, 1468.82703d0, 1471.91003d0, 1476.24695d0, &
1484.36902d0, 1493.21497d0, 1498.95801d0, 1502.81006d0, &
1513.83203d0, 1519.07397d0, 1521.04895d0, 1524.35205d0, &
1542.44897d0, 1544.48206d0, 1547.88196d0, 1551.98096d0, & ! 201-204
1554.03796d0, 1556.10095d0, 1563.70898d0, 1567.89001d0, &
1569.98901d0, 1572.09204d0, 1576.31702d0, 1586.25903d0, &
1598.49500d0, 1605.04602d0, 2181.49512d0, 2182.39990d0, &
2184.21411d0, 2185.12207d0, 2187.85010d0, 2188.76099d0, &
2191.49805d0, 2196.07495d0, 2196.99292d0, 2197.91089d0, & ! 221-224
2223.93604d0, 2229.59204d0, 2230.53711d0, 2236.22510d0, &
2240.03296d0, 2248.64795d0, 2252.49707d0, 2378.42603d0, &
2379.39502d0, 2380.36499d0, 2382.30811d0, 2383.28003d0, &
2385.22705d0, 2386.20190d0, 2387.17798d0, 2388.15405d0, &
2389.13208d0, 2390.11011d0, 2391.08911d0, 2392.06812d0, & ! 241-244
2393.04907d0, 2394.03003d0, 2395.01196d0, 2395.99512d0, &
2396.97900d0, 2397.96411d0, 2398.94897d0, 2399.93604d0, &
2400.92310d0, 2401.91089d0, 2406.86304d0, 2412.83203d0, &
2419.83496d0, 2446.19507d0, 2450.29810d0, 2454.41406d0, &
2465.80396d0, 2492.07910d0, 2500.60205d0, 2513.49292d0, & ! 261-264
2531.97803d0, 2540.76904d0, 2561.12891d0, 2600.49902d0, &
2603.65991d0, 2607.88696d0, 2611.06592d0, 2616.38306d0, &
2622.79199d0, 2632.46606d0, 2637.87207d0, 2640.04102d0, &
2642.21411d0, 2648.75195d0, 2656.42310d0, 2657.52197d0, &
2664.13794d0 / ! 281
INTEGER, PARAMETER :: IASISNCH = 616, IASIRNCH = 8461
INTEGER :: IASIRCH(IASISNCH)
INTEGER,target :: IASISCH(IASIRNCH)
REAL (8) :: IASISWN(IASISNCH)
INTEGER,target :: IASI_ASSIM(IASISNCH)
DATA IASIRCH / &
16 , 29 , 32 , 35 , 38 , 41 , 44 , 47 , 49 , 50 , & !1-10
51 , 53 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 62 , 63 , 66 , &
68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 79 , 81 , 82 , 83 , &
84 , 85 , 86 , 87 , 89 , 92 , 93 , 95 , 97 , 99 , &
101 , 103 , 104 , 106 , 109 , 110 , 111 , 113 , 116 , 119 , &
122 , 125 , 128 , 131 , 133 , 135 , 138 , 141 , 144 , 146 , &
148 , 150 , 151 , 154 , 157 , 159 , 160 , 161 , 163 , 167 , &
170 , 173 , 176 , 179 , 180 , 185 , 187 , 191 , 193 , 197 , &
199 , 200 , 202 , 203 , 205 , 207 , 210 , 212 , 213 , 214 , &
217 , 218 , 219 , 222 , 224 , 225 , 226 , 228 , 230 , 231 , &
232 , 236 , 237 , 239 , 243 , 246 , 249 , 252 , 254 , 259 , &
260 , 262 , 265 , 267 , 269 , 275 , 279 , 282 , 285 , 294 , &
296 , 299 , 300 , 303 , 306 , 309 , 313 , 320 , 323 , 326 , &
327 , 329 , 332 , 335 , 345 , 347 , 350 , 354 , 356 , 360 , &
363 , 366 , 371 , 372 , 373 , 375 , 377 , 379 , 381 , 383 , &
386 , 389 , 398 , 401 , 404 , 405 , 407 , 408 , 410 , 411 , &
414 , 416 , 418 , 423 , 426 , 428 , 432 , 433 , 434 , 439 , &
442 , 445 , 450 , 457 , 459 , 472 , 477 , 483 , 509 , 515 , &
546 , 552 , 559 , 566 , 571 , 573 , 578 , 584 , 594 , 625 , &
646 , 662 , 668 , 705 , 739 , 756 , 797 , 867 , 906 , 921 , &
1027 , 1046 , 1090 , 1098 , 1121 , 1133 , 1173 , 1191 , 1194 , 1222 , &
1271 , 1283 , 1338 , 1409 , 1414 , 1420 , 1424 , 1427 , 1430 , 1434 , &
